产品展厅
ESM 伊斯曼 PETG Z6002
- 品牌:ESM
- 货号:2203010757
- 价格: ¥24.5/千克
- 发布日期: 2022-05-05
- 更新日期: 2022-05-05
产品详请
品牌 | ESM |
货号 | 2203010757 |
用途 | 医疗化妆品容器 |
牌号 | Z6002 |
型号 | Z6002 |
品名 | PETG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | ESM |
是否进口 | 否 |
ESM 伊斯曼 PETG Z6002
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.2 | D792 | |
相比于流动态的膜收缩.3.2-mm(0.125in./in.).厚度 | 0.002-0.006mm/mm(0.002-0.006in./in.) | D955 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
一般透过率 | 89% | D1003 | |
总透过率 | 91% | D1003 | |
光雾 | 0.3% | D1003 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张应力 | D638 | ||
47MPa(6900 psi) | |||
51MPa(7400 psi) | |||
抗张强度 | ISO 527 | ||
47MPa | |||
46MPa | |||
洛氏硬度 (R刻度) | 103 | D785 | |
伸张度 | D638 | ||
5% | |||
320% | |||
挠曲模量 | |||
2000MPa(2.9×10 psi) | D790 | ||
1850MPa | ISO 178 | ||
屈挠强度 | 65MPa | ISO 178 | |
拉伸模量 | 1800MPa | ISO 527 | |
抗冲击(穿孔),能量@ 负荷 | D3763 | ||
42 J(31 ft bf) | |||
48 J/m(35 ft bf) | |||
悬梁式冲击强度 | ISO 180 | ||
(切口) | 7.8kJ/m | ||
(切口) | 4.8kJ/m | ||
冲击强度 | D4812 | ||
(未切口) | NB J/m(NB ft bf/in) | ||
(未切口) | NB J/m(NB ft bf/in) | ||
悬梁式冲击强度 | D256 | ||
(切口) | 80 J/m(1.5 ft bf/in) | ||
(切口) | 40 J/m(0.7 ft bf/in) | ||
伸张度 | ISO 527 | ||
4% | |||
200% | |||
挠曲屈服强度 | 69MPa(10000 psi) | D790 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
干燥温度 | 70℃(160℉) | ||
加工熔融温度 | 230-280℃(450-530℉) | ||
干燥时间 | 6小时 | ||
塑膜温度 | 15-30℃(60-80℉) |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
挠曲温度 | D648 | ||
73℃(164℉) | |||
65℃(149℉) |