产品展厅
PP 巴塞尔 RC213M 流延膜BOPP阻隔膜食品包装膜无规共聚料
- 品牌:巴塞尔
- 货号:02101236
- 价格: ¥12.6/千克
- 发布日期: 2021-10-24
- 更新日期: 2022-01-13
产品详请
品牌 | 巴塞尔 |
货号 | 02101236 |
用途 | 用于:流延膜、BOPP、阻隔膜、食品包装膜、特种膜、纺织包装膜、缠绕膜等产品 |
特性级别 | 透明级|||抗化学性|||高光泽||| |
牌号 | RC213M |
型号 | RC213M |
加工级别 | 压延|||吹膜级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 流延膜专用料||| |
生产企业 | BASELL |
是否进口 | 是 |
PP 巴塞尔 RC213M 应用于流延膜BOPP阻隔膜食品包装膜无规共聚料
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | ||||
熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 10.5 | g/10min | ||||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 1050 | Mpa | ||||
拉伸强度 | Yield | ISO 527-1,-2/50 | 30 | Mpa | ||||
拉伸应变 | Yield | ISO 527-1,-2/50 | 11 | % | ||||
拉伸应变 | Break | ISO 527-1,-2/50 | 600 | % | ||||
摩擦系数 | vs. Itself - Dynamic, Cast Film | ASTM D1894 | 1 | |||||
摩擦系数 | vs. Itself - Static, Cast Film | ASTM D1894 | 1 | |||||
夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA |
|
||||||
硬度 | Shore D | ISO 868 | 66 | |||||
热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75B-1,-2 | 68 | ℃ | |||
维卡软化温度 | A50 (50°C/h 10N) | ISO 306 | 130 | ℃ | ||||
光学性能 | 光泽度 | 50.0 μm, Cast Film | ASTM D2457 | 90 | ||||
雾度 | 50.0 μm, Cast Film | ASTM D1003 | <1 | % |
PP 巴塞尔 RC213M无规共聚料用于:
流延膜、BOPP、阻隔膜、食品包装膜、特种膜、纺织包装膜、缠绕膜等产品